COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | LEVALLOIS PARIS ST-CLOUD |
Champion de France de LIGUE B | AS CANNES VB | |
Coupe de France PRO | NANTES REZE METROPOLE | NEPTUNES de NANTES |
Coupe de France Fédérale | AVIGNON VB | ST-DIE DES VOSGES VB |
Champion de France Elite Access | UGS BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY | |
Champion de France Elite | AVIGNON VB | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |
Champion de France Elite Avenir | T.O.A.C. - T.U.C. VB | |
Champion de France de Nationale 2 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | ASS SPORTIVE DE MONACO |
Champion de France de Nationale 3 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | US CAGNES VOLLEY-BALL |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France M21 | PUC VOLLEY-BALL | SAINT-CLOUD PARIS SF |
Coupe de France M18 | PUC VOLLEY-BALL | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY |
Coupe de France M15 | NIMES VOLLEY-BALL | VOLLEY-BALL GRUISSAN |
Coupe de France M13 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |
Coupe de France M11 | MARIGNANE VB | PLESSIS-ROBINSON VB |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | TOURS VOLLEY-BALL | VOLERO LE CANNET |
Champion de France de LIGUE B | AS ST-JEAN D'ILLAC VB | |
Coupe de France PRO | TOURS VOLLEY-BALL | BEZIERS VOLLEY-BALL |
Coupe de France Fédérale | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | UGS BORDEAUX MERIGNAC VB |
Super Coupe Fédérale | ST DENIS OLYMPIQUE V.B. REUNION | ST DENIS OLYMPIQUE V.B. REUNION |
Champion de France Elite | REIMS METROPOLE VOLLEY | QUIMPER VOLLEY 29 |
Champion de France Elite Avenir | ARAGO DE SETE VB CFC | |
Champion de France de Nationale 2 | VOLLEY-BALL ARLESIEN | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |
Champion de France de Nationale 3 | FREJUS VAR VOLLEY 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France M21 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | SAINT-CLOUD PARIS SF |
Coupe de France M18 | AS CANNES VOLLEY-BALL | VOLERO LE CANNET |
Coupe de France M15 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | AS. SP DE SARTROUVILLE |
Coupe de France M13 | NIMES VOLLEY-BALL | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France M11 | C S M CLAMART | VOLLEY CLUB HARNES |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
CEV Challenge Cup | NARBONNE VOLLEY | |
Champion de France de LIGUE A | MONTPELLIER CASTELNAU Volley UC | VOLERO LE CANNET |
Champion de France de LIGUE B | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | |
Coupe de France PRO | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | VOLERO LE CANNET |
Coupe de France Fédérale | VC MICHELET HALLUIN | ISTRES PROVENCE VOLLEY |
Champion de France Elite | HARNES VOLLEY-BALL | LEVALLOIS SPORTING CLUB |
Champion de France de Nationale 2 | AS CANNES VOLLEY-BALL 2 CFC | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |
Champion de France de Nationale 3 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France M21 | PUC VOLLEY-BALL | VOLLEY-BALL NANTES |
Coupe de France M18 | AS CANNES VOLLEY-BALL | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France M15 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |
Coupe de France M13 | AS. SP DE SARTROUVILLE | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France M11 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | AS CANNES | ASPTT MULHOUSE |
Champion de France de LIGUE B | PLESSIS-ROBINSON VB | |
Coupe de France PRO | non disputé | ASPTT MULHOUSE |
Champion de France Elite | HARNES VOLLEY-BALL | EVREUX VOLLEY-BALL |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | TOURS VOLLEY-BALL | RC CANNES |
Champion de France de LIGUE B | PARIS VOLLEY | |
Coupe de France PRO | TOURS VOLLEY-BALL | SAINT-RAPHAEL VAR VB |
Coupe de France Amateur | ASUL LYON VOLLEY BALL | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE |
Coupe de France Fédérale | AGDE VOLLEY BALL | VOLLEY-BALL ALBIGEOIS |
Champion de France Elite | ASUL LYON VOLLEY BALL | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE |
Champion de France de N2/Ultramarin | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | LEVALLOIS SPORTING CLUB |
Champion de France de Nationale 3 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU |
Champion de France Ultramarin | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France M20 | ARAGO DE SETE VB | SAINT-CLOUD PARIS SF |
Coupe de France M17 | ASB REZE VOLLEY | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |
Coupe de France M15 | ASBAM MONTPELLIER | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |
Coupe de France M13 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU | ENTENTE RHONE OUVEZE V.B. |
Coupe de France M11 | PLESSIS-ROBINSON VB | SAINT-RAPHAEL VAR VB |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | TOURS Volley-Ball | BEZIERS Volley-Ball |
Champion de France de LIGUE B | RENNES Volley 35 | |
Coupe de France PRO | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | RC CANNES |
Coupe de France Amateur | AS ILLAC | MO MOUGINS |
Coupe de France Fédérale | ORGERBLON VOLLEY-BALL | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |
Champion de France Elite | MARTIGUES VOLLEY-BALL | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL |
Champion de France de N2/Ultramarin | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 2 CFC | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |
Champion de France de Nationale 3 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |
Champion de France Ultramarin | UN.SP.LITTERAIRE MONTJOLY | A.S. PIRAE VOLLEY CLUB |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France M20 | RENNES ETUDIANTS CLUB | SAINT-CLOUD PARIS SF |
Coupe de France M17 | ASBAM MONTPELLIER | ASVB YUTZ THIONVILLE |
Coupe de France M15 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET |
Coupe de France M13 | ASNIERES VOLLEY 92 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe d'Europe CEV CUP | TOURS Volley-Ball | |
Champion de France de LIGUE A | CHAUMONT VB HAUTE-MARNE | ASPTT MULHOUSE |
Champion de France de LIGUE B | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | |
Coupe de France | G.F.C. AJACCIO | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |
Coupe de France Amateur | MENDE VOLLEY LOZERE | VBC CHAMALIEROIS |
Champion de France Elite | AVIGNON VOLLEY-BALL | VBC CHAMALIEROIS |
Champion de France de Nationale 2 | HARNES VOLLEY-BALL | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |
Champion de France de Nationale 3 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 | ISTRES OUEST PROVENCE VOLLEY 2 CFC |
Champion de France Ultramarin | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) | ESPOIR DE STE-LUCE |
Champion de France de N2/Ultramarin | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (TGV) | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |
Champion de France de N3/Ultramarin | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 | ARSENAL CLUB |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France M20 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | BEZIERS VOLLEY-BALL |
Coupe de France M17 | LIS ST PIERRE CALAIS | ASBAM MONTPELLIER |
Coupe de France M15 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | ASVB YUTZ THIONVILLE |
Coupe de France M13 | US CAGNES VOLLEY-BALL | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | PARIS VOLLEY | SAINT-RAPHAËL VAR V.B. |
Champion de France de LIGUE B | NICE VOLLEY-BALL | |
Coupe de France | G.F.C. AJACCIO | RC CANNES |
Coupe de France Amateur | AS ORANGE NASSAU | MO MOUGINS |
Champion de France Elite | CAC ALES VB | QUIMPER VOLLEY 29 |
Champion de France de Nationale 2 | MENDE VOLLEY LOZERE | C S M CLAMART |
Champion de France de Nationale 3 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU | C.P.B. RENNES 35 |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France M20 | MONTPELLIER AGGLO.VB.UNIVERSITE | BEZIERS VOLLEY-BALL |
Coupe de France M17 | VBC KINGERSHEIM | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France M15 | ASNIERES VOLLEY 92 | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France M13 | PUC VOLLEY-BALL | ASPTT MULHOUSE |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Champion de France de LIGUE B | MAXEVILLE NANCY JARVILLE | |
Coupe de France | TOURS Volley-Ball | ES CANNET-ROCHEVILLE |
Coupe de France Amateur | SAINT-BRIEUC CAVB | STELLA EDU SP CALAIS |
Champion de France Elite | SAINT-BRIEUC CAVB | VANDOEUVRE-NANCY VB |
Champion de France de Nationale 2 | NICE VOLLEY-BALL | AS.SP. V.B MAUGUIO |
Champion de France de Nationale 3 | ST DENIS OLYMPIQUE V.B. REUNION | BEZIERS VOLLEY-BALL 3 |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France M20 | ARAGO DE SETE V.B. | BEZIERS VOLLEY-BALL |
Coupe de France M17 | VBC KINGERSHEIM | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France M15 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET |
Coupe de France M13 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | RACING CLUB DE CANNES |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe d'Europe CEV CUP | PARIS Volley | |
Champion de France de LIGUE A | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Champion de France de LIGUE B | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | |
Coupe de France | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Coupe de France Amateur | STADE POITEVIN VOLLEY BEACH | AS SP ST RAPHAEL |
Champion de France Elite | STADE POITEVIN VOLLEY BEACH | VANNES VOLLEY-BALL |
Champion de France de Nationale 2 | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | UGS BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY |
Champion de France de Nationale 3 | AM.LAIQUE CANTELEU MAROMME V.B CFC | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | PUC VOLLEY-BALL | A.S. DE L'UNION |
Coupe de France Junior | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | A.S. DE L'UNION |
Coupe de France Cadet | AS CANNES VOLLEY-BALL | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France Minime | VBC KINGERSHEIM | BEZIERS VOLLEY-BALL |
Coupe de France Benjamin | ASNIERES VOLLEY 92 | RACING CLUB DE CANNES |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Champion de France de LIGUE B | SAINT-NAZAIRE VB Atlantique | |
Coupe de France | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Coupe de France Amateur | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE |
Champion de France de Division Excellence Féminine | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | |
Champion de France de Nationale 1 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS | C S M CLAMART |
Champion de France de Nationale 2 | AMIENS METROPOLE VOLLEY | NIMES VOLLEY-BALL |
Finale DOM/TOM | VOLLEY-BALL CLUB ST-LEU | non disputé |
Champion de France de Nationale 3 | ASS SPORTIVE DE MONACO | ASUL LYON VOLLEY BALL |
Vainqueur Poule Finale Nationale 3 | ASS SPORTIVE DE MONACO | ASUL LYON VOLLEY BALL |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | ASPTT MULHOUSE |
Coupe de France Junior | AS CANNES VOLLEY-BALL | VOLLEY-BALL GRUISSAN |
Coupe de France Cadet | US MULHOUSIENNE | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France Minime | MJC LES FLEURS DE PAU | ASNIERES VOLLEY 92 |
Coupe de France Benjamin | ASNIERES VOLLEY 92 | RACING CLUB DE CANNES |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Champion de France de LIGUE B | AVIGNON Volley-Ball | |
Coupe de France | RENNES Volley 35 | RC CANNES |
Champion de France de Division Excellence Féminine | UGS STADE FRANCAIS/ST CLOUD | |
Champion de France de Nationale 1 | AM.LAIQUE CANTELEU MAROMME | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |
Champion de France de Nationale 2 | CASTRES MASSAGUEL VBC | STELLA EDU SP CALAIS |
Finale DOM/TOM | non disputé | non disputé |
Champion de France de Nationale 3 | non disputé | non disputé |
Vainqueur Poule Finale Nationale 3 | non disputé | non disputé |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | TOULOUSE T.O.A.C. - T.U.C. VB | ASPTT MULHOUSE |
Coupe de France Junior | PARIS UC VB | PLESSIS-ROBINSON VB |
Coupe de France Cadet | AS CANNES VB | VOLLEY-BALL GRUISSAN |
Coupe de France Minime | US MULHOUSIENNE | ASPTT MULHOUSE |
Coupe de France Benjamin | VBC KINGERSHEIM | ASVB YUTZ THIONVILLE |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | Stade Poitevin VB POITIERS | RC CANNES |
Champion de France de LIGUE B | ASUL LYON VB | |
Coupe de France | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Champion de France de Division Excellence Féminine | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | |
Champion de France de Nationale 1 | HARNES Volley-Ball | VBC CHAMALIEROIS |
Champion de France de Nationale 2 | VENDEE VBC HERBRETAIS | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |
Finale DOM/TOM | ASL LE SPORT GUYANAIS (Guyane) | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (La Réunion) |
Champion de France de Nationale 3 | CASTRES MASSAGUEL VBC | STELLA EDU SP CALAIS |
Vainqueur Poule Finale Nationale 3 | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (La Réunion) | |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | AMICALE LAIQUE DE CAUDRY | STADE FRANCAIS |
Coupe de France Junior | M.U.C. VOLLEY-BALL | ASPTT MULHOUSE |
Coupe de France Cadet | STADE POITEVIN | VBC KINGERSHEIM |
Coupe de France Minime | AS CANNES VOLLEY-BALL | VOLLEY-BALL GRUISSAN |
Coupe de France Benjamin | US DE CAGNES | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de LIGUE A | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Champion de France de LIGUE B | NANTES REZE METROPOLE | |
Coupe de France | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Champion de France de Nationale 1 | PLESSIS-ROBINSON VB | BEZIERS VB GAZELEC |
Champion de France de Nationale 2 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | LEVALLOIS SPORTING CLUB |
Finale DOM/TOM | ASS TAMPON GECKO VOLLEY TGV (La Réunion) | ASS TAMPON GECKO VOLLEY TGV (La Réunion) |
Champion de France de Nationale 3 | VENDEE VBC HERBRETAIS | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |
Challenge de France | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | BEZIERS VB GAZELEC |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | AS CANNES VOLLEY-BALL | U.S.S.P. ALBI V.B. |
Coupe de France Junior | ASS SP ILLACAISE | A.S. DE L'UNION |
Coupe de France Cadet | AS CANNES VOLLEY-BALL | ASPTT MULHOUSE |
Coupe de France Minime | ASNIERES VOLLEY 92 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |
Coupe de France Benjamin | US DE CAGNES | VOLLEY-BALL GRUISSAN |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de PRO A | PARIS Volley | RC CANNES |
Champion de France de PRO B | Gazelec F.C.O. AJACCIO | |
Coupe de France | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
Champion de France de Nationale 1 | MARTIGUES VOLLEY-BALL | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |
Champion de France de Nationale 2 | AGDE MARSEILLAN VOLLEY BALL | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |
Finale DOM/TOM | SAINT-LOUIS (LA REUNION) | ASS TAMPON GECKO VOLLEY TGV (La Réunion) |
Champion de France de Nationale 3 | MENDE VOLLEY-BALL | NIMES VOLLEY-BALL |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | PARIS UC | ASPTT MULHOUSE |
Coupe de France Junior | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | PLESSIS-ROBINSON VB |
Coupe de France Cadet | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France Minime | ASS SP ILLACAISE | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
Challenge de France Benjamin | LEVALLOIS SPORTING CLUB | VOLLEY-BALL GRUISSAN |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de PRO A | PARIS Volley | RC CANNES |
Champion de France de PRO B | Club ALES en Cévennes VB | |
Coupe de France | BEAUVAIS Oise U.C. | RC CANNES |
Champion de France de Nationale 1 | HARNES VOLLEY-BALL | AS SP ST RAPHAEL |
Champion de France de Nationale 2 | LIS ST PIERRE CALAIS | LAON VOLLEY BALL |
Challenge de France N3/DOM | ASS TAMPON GECKO VOLLEY TGV (La Réunion) | ASS TAMPON GECKO VOLLEY TGV (La Réunion) |
Champion de France de Nationale 3 | MJC LES FLEURS DE PAU | ENT SPORT MEYLAN LA TRONCHE |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | STADE POITEVIN | ASPTT MULHOUSE |
Coupe de France Junior | GOELO ST BRIEUC COTES D'ARMOR | PLESSIS-ROBINSON VB |
Coupe de France Cadet | S.POITEVIN/POITIERS ST-BENOIT | RACING CLUB DE CANNES |
Coupe de France Minime | SC MOUANS SARTOUX / AS CANNES | LEVALLOIS SPORTING CLUB |
Challenge de France Benjamin | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | VOLLEY CLUB HARNES |
COMPETITION SPORT ENTREPRISE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de Sport Entreprise | A.S. BOURSE | |
Champion de France Sport Entreprise Mixte | AS BOURSE |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de PRO A | PARIS VOLLEY | RC CANNES |
Champion de France de PRO B | NARBONNE Volley | |
Coupe de France | AS CANNES Volley-Ball | RC CANNES |
Champion de France de Nationale 1 | VANNES VOLLEY-BALL | STELLA EDU SP CALAIS |
Champion de France de Nationale 2 | ASS SPORT ORANGE NASSAU | TOULON/SIX-FOURS VOLLEY-BALL |
Finale DOM/TOM | VBC SAINT-LEU (La Réunion) | ASPTT SAINT-DENIS (La Réunion) |
Champion de France de Nationale 3 | MONTPELLIER UC | ASPTT SAINT-DENIS (La Réunion) |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | ASNIERES VOLLEY 92 | ASPTT MULHOUSE |
Coupe de France Junior | S.POITEVIN/POITIERS ST-BENOIT | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |
Coupe de France Cadet | MONTPELLIER UC | PLESSIS-ROBINSON VB |
Coupe de France Minime | US DE CAGNES | RACING CLUB DE CANNES |
Challenge de France Benjamin | VOLLEY-BALL PFASTATT | US DE CAGNES |
COMPETITION SPORT ENTREPRISE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de Sport Entreprise | A.S. BOURSE | |
Champion de France Sport Entreprise Mixte | AS BOURSE |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de PRO A | PARIS VOLLEY | RC CANNES |
Champion de France de PRO B | ASNIERES VOLLEY 92 | |
Coupe de France | TOURS VB | RC CANNES |
Champion de France de Nationale 1 | MARSEILLE VOLLEY | RC VILLEBON 91 |
Champion de France de Nationale 2 | CASTRES VBC | VB TULLE NAVES |
Finale DOM/TOM | VBC SAINT-LEU (La Réunion) | ASPTT SAINT-DENIS (La Réunion) |
Champion de France de Nationale 3 | VC BELLAING | ASPTT SAINT-DENIS (La Réunion) |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | MONTPELLIER UC | RC VILLEBON 91 |
Coupe de France Junior | JSA BORDEAUX / AS ILLAC | TOULON / SIX-FOURS |
Coupe de France Cadet | ASNIERES VOLLEY 92 | ASNIERES VOLLEY 92 |
Coupe de France Minime | CEP POITIERS / ST-BENOIT | PLESSIS ROBINSON |
Challenge de France Benjamin | ASNIERES VOLLEY 92 | LEVALLOIS SC |
COMPETITION SPORT ENTREPRISE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de Sport Entreprise | ASPTT PARIS | |
Champion de France Sport Entreprise Mixte | AS BOURSE |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Ligue des Champions | TOURS VB | |
Champion de France de PRO A | AS CANNES | RC CANNES |
Champion de France de PRO B | TOULOUSE TOAC-TUC VB | |
Coupe de France | TOURS VB | RC CANNES |
Champion de France de Nationale 1 | HARNES VB | ES LE CANNET |
Champion de France de Nationale 2 | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE |
Finale DOM/TOM | VBC SAINT-LEU (La Réunion) | ASPTT SAINT-DENIS (La Réunion) |
Champion de France de Nationale 3 | TOURCOING VB L.M. CFC | ASPTT SAINT-DENIS (La Réunion) |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | MONTPELLIER UC | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES |
Coupe de France Junior | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | AUBAGNE VOLLEY-BALL |
Coupe de France Cadet | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | J.S.A. BORDEAUX |
Coupe de France Minime | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B./LATILLE | ASNIERES VOLLEY 92 |
Challenge de France Benjamin | TOUQUET ATHLETIC CLUB | AS SP ST RAPHAEL |
COMPETITION SPORT ENTREPRISE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de Sport Entreprise | ||
Champion de France Sport Entreprise Mixte |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de France de PRO A | TOURS VB | RC CANNES |
Champion de France de PRO B | F.L. SAINT-QUENTIN VB | |
Coupe Nationale de la Ligue | PARIS VOLLEY | RC CANNES |
Coupe Nationale | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | U. ST.FRANCAIS ST-CLOUD PARIS |
Champion de France de Nationale 1 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | SES CALAIS |
Champion de France de Nationale 2 | CNVB | VENELLES VB |
Champion de France de Nationale 3 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | R.C. VILLEBON 91 |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | STADE POITEVIN | LATTES VOLLEY ATHLETIC CLUB |
Coupe de France Junior | TOULON/SIX-FOURS VB | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |
Coupe de France Cadet | LATTES VOLLEY ATHLETIC CLUB | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |
Coupe de France Minime | ASNIERES VOLLEY 92 | ASNIERES VOLLEY 92 |
Challenge de France Benjamin | SAINT-BENOIT VB | PLESSIS-ROBINSON VB |
COMPETITION SPORT ENTREPRISE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de Sport Entreprise | ASPTT PARIS | IBM MONTPELLIER |
Champion de France Sport Entreprise Mixte | AS BOURSE |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Ligue des Champions | RC CANNES | |
Top Teams Cup | RC VILLEBON 91 | |
Champion de France de PRO A | PARIS VOLLEY | RC CANNES |
Coupe de France | TOURS VB | RC CANNES |
Champion de France de PRO B | GOELO COTES D'ARMOR | |
Champion de France de Nationale 1 | MARSEILLE 13 PROVENCE | AS SAINT-RAPHAEL |
Champion de France de Nationale 2 | MAIZIERES METZ AC | ES MEYLAN LA TRONCHE |
Champion de France de Nationale 3 | SAINT-CLOUD VOLLEY | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAIS |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | PARIS UC | VANDOEUVRE/NANCY ASPTT |
Coupe de France Junior | PLESSIS-ROBINSON | ASNIERES VOLLEY 92 |
Coupe de France Cadet | TOULON/SIX-FOURS | AMSL FREJUS |
Coupe de France Minime | ASNIERES VOLLEY 92 | ASNIERES VOLLEY 92 |
Challenge de France Benjamin | ASNIERES VOLLEY 92 | ASNIERES VOLLEY 92 |
COMPETITION SPORT ENTREPRISE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Champion de Sport Entreprise | ASPTT PARIS | IBM MONTPELLIER |
Champion de France Sport Entreprise Mixte | AS BOURSE |
COMPETITION SENIOR |
||
---|---|---|
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Ligue des Champions | RC CANNES | |
Champion de France de PRO A | PARIS VOLLEY | RC CANNES |
Coupe de France | STADE POITEVIN | RC VILLEBON 91 |
Champion de France de PRO B | RENNES EC | |
Champion de France de Nationale 1 | GOELO COTES D'ARMOR | BO REIMS |
Champion de France de Nationale 2 | AIX UC | TERVILLE FLORANGE OC |
Champion de France de Nationale 3 | AL CANTELEU MAROMME | TOULON SIX FOURS |
COMPETITION JEUNE |
||
COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
Coupe de France Espoir | ASNIERES VOLLEY 92 | VENELLES VB |
Coupe de France Junior | CONFLANS-ANDRESY-JOUY | VANDOEUVRE/NANCY PTT |
Coupe de France Cadet | ARAGO SETE | GAZELEC BEZIERS |
Coupe de France Minime | HARNES VB | USM GAGNY RAINCY |
Challenge de France Benjamin | AL CAUDRY | ASNIERES VOLLEY 92 |
