COMPETITION SENIOR |
||
|---|---|---|
| COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
| Champion de France de LIGUE A | Stade Poitevin VB POITIERS | RC CANNES |
| Champion de France de LIGUE B | ASUL LYON VB | |
| Coupe de France | TOURS Volley-Ball | RC CANNES |
| Champion de France de Division Excellence Féminine | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | |
| Champion de France de Nationale 1 | HARNES Volley-Ball | VBC CHAMALIEROIS |
| Champion de France de Nationale 2 | VENDEE VBC HERBRETAIS | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |
| Finale DOM/TOM | ASL LE SPORT GUYANAIS (Guyane) | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (La Réunion) |
| Champion de France de Nationale 3 | CASTRES MASSAGUEL VBC | STELLA EDU SP CALAIS |
| Vainqueur Poule Finale Nationale 3 | ASS TAMPON GECKO VOLLEY (La Réunion) | |
COMPETITION JEUNE |
||
| COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
| Coupe de France Espoir | AMICALE LAIQUE DE CAUDRY | STADE FRANCAIS |
| Coupe de France Junior | M.U.C. VOLLEY-BALL | ASPTT MULHOUSE |
| Coupe de France Cadet | STADE POITEVIN | VBC KINGERSHEIM |
| Coupe de France Minime | AS CANNES VOLLEY-BALL | VOLLEY-BALL GRUISSAN |
| Coupe de France Benjamin | US DE CAGNES | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |
Saison 2010/2011












