COMPETITION SENIOR |
||
|---|---|---|
| COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
| Champion de France de PRO A | PARIS VOLLEY | RC CANNES |
| Champion de France de PRO B | NARBONNE Volley | |
| Coupe de France | AS CANNES Volley-Ball | RC CANNES |
| Champion de France de Nationale 1 | VANNES VOLLEY-BALL | STELLA EDU SP CALAIS |
| Champion de France de Nationale 2 | ASS SPORT ORANGE NASSAU | TOULON/SIX-FOURS VOLLEY-BALL |
| Finale DOM/TOM | VBC SAINT-LEU (La Réunion) | ASPTT SAINT-DENIS (La Réunion) |
| Champion de France de Nationale 3 | MONTPELLIER UC | ASPTT SAINT-DENIS (La Réunion) |
COMPETITION JEUNE |
||
| COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
| Coupe de France Espoir | ASNIERES VOLLEY 92 | ASPTT MULHOUSE |
| Coupe de France Junior | S.POITEVIN/POITIERS ST-BENOIT | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |
| Coupe de France Cadet | MONTPELLIER UC | PLESSIS-ROBINSON VB |
| Coupe de France Minime | US DE CAGNES | RACING CLUB DE CANNES |
| Challenge de France Benjamin | VOLLEY-BALL PFASTATT | US DE CAGNES |
COMPETITION SPORT ENTREPRISE |
||
| COMPETITION | MASCULIN |
FEMININ |
| Champion de Sport Entreprise | A.S. BOURSE | |
| Champion de France Sport Entreprise Mixte | AS BOURSE | |
Saison 2006/2007











